IKO bearing

| IKO NUMBER
NTB |
WEIGHT
(g) |
DIMENSIONS
(mm) d D Dw |
BASIC
DYNAMIC LOAD RATING (N) |
BASIC
STATIC LOAD RATING (N) |
INA
AXK |
SKF
AXK |
FAG
AXK |
TORRINGTON
FNT(A) |
||
| NTB 1024 | 3.3 | 10 | 24 | 2 | 7820 | 23900 | AXK 1024 | AXK 1024 | AXK 1024 | FNT-1024 |
| NTB 1226 | 3.8 | 12 | 26 | 2 | 8340 | 26900 | AXK 1226 | AXK 1226 | AXK 1226 | FNT-1226 |
| NTB 1528 | 4.1 | 15 | 28 | 2 | 8830 | 29900 | AXK 1528 | AXK 1528 | AXK 1528 | FNT-1528 |
| NTB 1629 | 4.3 | 16 | 29 | 2 | 9070 | 31400 | — | — | — | — |
| NTB 1730 | 4.5 | 17 | 30 | 2 | 9320 | 32900 | AXK 1730 | AXK 1730 | AXK 1730 | FNT-1730 |
| NTB 1831 | 4.7 | 18 | 31 | 2 | 9550 | 34400 | — | — | — | — |
| NTB 2035 | 6.1 | 20 | 35 | 2 | 11700 | 46500 | AXK 2035 | AXK 2035 | AXK 2035 | FNTA-2035 |
| NTB 2542 | 8.2 | 25 | 42 | 2 | 14400 | 64700 | AXK 2542 | AXK 2542 | AXK 2542 | FNT-2542 |
| NTB 3047 | 9.4 | 30 | 47 | 2 | 15400 | 73300 | AXK 3047 | AXK 3047 | AXK 3047 | FNTA-3047 |
| NTB 3552 | 10.6 | 35 | 52 | 2 | 16300 | 81900 | AXK 3552 | AXK 3552 | AXK 3552 | FNT-3552 |
| NTB 40603 | 22 | 40 | 60 | 3 | 24200 | 108000 | AXK 4060 | AXK 4060 | AXK 4060 | FNT-4060 |
| NTB 4565 | 24.5 | 45 | 65 | 3 | 25900 | 121000 | AXK 4565 | AXK 4565 | AXK 4565 | FNT-4565 |
| NTB 5070 | 26.5 | 50 | 70 | 3 | 27600 | 135000 | AXK 5070 | AXK 5070 | AXK 5070 | FNT-5070 |
| NTB 5578 | 33.5 | 55 | 78 | 3 | 32400 | 171000 | AXK 5578 | AXK 5578 | AXK 5578 | FNT-5578 |
| NTB 6085 | 38.5 | 60 | 85 | 3 | 38200 | 219000 | AXK 6085 | AXK 6085 | AXK 6085 | FNTA-6085 |
| NTB 6590 | 41.5 | 65 | 90 | 3 | 40100 | 237000 | AXK 6590 | AXK 6590 | AXK 6590 | FNTA-6590 |
| NTB 7095 | 61 | 70 | 95 | 4 | 47400 | 244000 | AXK 7095 | AXK 7095 | AXK 7095 | FNTA-7095 |
| NTB 75100 | 65 | 75 | 100 | 4 | 48400 | 256000 | AXK 75100 | AXK 75100 | AXK 75100 | FNT-75100 |
| NTB 80105 | 68.5 | 80 | 105 | 4 | 49500 | 267000 | AXK 80105 | AXK 80105 | AXK 80105 | FNTA-80105 |
| NTB 75110 | 72 | 85 | 110 | 4 | 50300 | 279000 | AXK 75110 | AXK 75110 | AXK 75110 | FNTA-75110 |
| NTB 90120 | 92 | 90 | 120 | 4 | 64500 | 394000 | AXK 90120 | AXK 90120 | AXK 90120 | FNTA-90120 |
| NTB 100135 | 119 | 100 | 135 | 4 | 80300 | 541000 | AXK 100135 | AXK 100135 | AXK 100135 | FNTA-100135 |
| NTB 110145 | 129 | 110 | 145 | 4 | 83200 | 578000 | AXK 110145 | AXK 110145 | AXK 110145 | — |
| NTB 120155 | 139 | 120 | 155 | 4 | 87900 | 634000 | AXK 120155 | AXK 120155 | AXK 120155 | — |
| NTB 130170 | 225 | 130 | 170 | 5 | 120000 | 839000 | AXK 130170 | AXK 130170 | AXK 130170 | — |
| IKO NUMBER | WEIGHT | DIMENSIONS
(mm) |
INA | SKF | FAG | TORRINGTON | ||
| AS | (g) | d | D | S | AS | AS | AS | FTRA |
| AS 1024 | 2.9 | 10 | 24 | 1 | AS 1024 | AS 1024 | AS 1024 | FTRA-1024 |
| AS 1226 | 3.2 | 12 | 26 | 1 | AS 1226 | AS 1226 | AS 1226 | FTRA-1226 |
| AS 1528 | 3.4 | 15 | 28 | 1 | AS 1528 | AS 1528 | AS 1528 | FTRA-1528 |
| AS 1629 | 3.6 | 16 | 29 | 1 | — | — | — | — |
| AS 1730 | 3.7 | 17 | 30 | 1 | AS 1730 | AS 1730 | AS 1730 | FTRA-1730 |
| AS 1831 | 3.9 | 18 | 31 | 1 | — | — | — | — |
| AS 2035 | 5 | 20 | 35 | 1 | AS 2035 | AS 2035 | AS 2035 | FTRA-2035 |
| AS 2542 | 6.9 | 25 | 42 | 1 | AS 2542 | AS 2542 | AS 2542 | FTRA-2542 |
| AS 3047 | 7.9 | 30 | 47 | 1 | AS 3047 | AS 3047 | AS 3047 | FTRA-3047 |
| AS 3552 | 8.9 | 35 | 52 | 1 | AS 3552 | AS 3552 | AS 3552 | FTRA-3552 |
| AS 4060 | 12.1 | 40 | 60 | 1 | AS 4060 | AS 4060 | AS 4060 | FTRA-4060 |
| AS 4565 | 13.3 | 45 | 65 | 1 | AS 4565 | AS 4565 | AS 4565 | FTRA-4565 |
| AS 5070 | 14.5 | 50 | 70 | 1 | AS 5070 | AS 5070 | AS 5070 | FTRA-5070 |
| AS 5578 | 18.5 | 55 | 78 | 1 | AS 5578 | AS 5578 | AS 5578 | FTRA-5578 |
| AS 6085 | 22 | 60 | 85 | 1 | AS 6085 | AS 6085 | AS 6085 | FTRA-6085 |
| AS 6590 | 23.5 | 65 | 90 | 1 | AS 6590 | AS 6590 | AS 6590 | FTRA-6590 |
| AS 7095 | 25 | 70 | 95 | 1 | AS 7095 | AS 7095 | AS 7095 | FTRA-7095 |
| AS 75100 | 26.5 | 75 | 100 | 1 | AS 75100 | AS 75100 | AS 75100 | FTRA-75100 |
| AS 80105 | 28 | 80 | 105 | 1 | AS 80105 | AS 80105 | AS 80105 | FTRA-80105 |
| AS 85110 | 29.5 | 85 | 110 | 1 | AS 85110 | AS 85110 | AS 85110 | FTRA-85110 |
| AS 90120 | 38 | 90 | 120 | 1 | AS 90120 | AS 90120 | AS 90120 | FTRA-90120 |
| AS 100135 | 50 | 100 | 135 | 1 | AS 100135 | AS 100135 | AS 100135 | FTRA-100135 |
You can get competitive price of bearing from our company. More information, please contact us E-mail:sale@adyrbearing.com
ADYR Bearing Co.,Limited. has been engaged in bearing industry for many years, we provide a wide selections of brands including Timken bearing, INA bearing,IKO bearing, FAG bearing, NTN bearings, SKF bearings, deep groove ball bearings, cylindrical roller bearings, tapered roller bearings, self-aligning ball bearings,thrust ball bearings, rolling mill bearings, spherical roller thrust bearings, spherical bearings, adapter sleeves, withdrawal sleeves, lock nut, lock washer,locking device, etc.
We can provide bearing and non-standard bearings, linear bearings, automotive bearings, large bearings, railway bearings, spherical plain bearings, high temperature, super-precision bearings, as well as some rare types customized to your need.
Our bearings are exported to countries and regions in Europe (the UK, France, Italy, Germany), North America (USA, Canda),
Middle East and Southeast Asia.Our goal is to exceed our customers’ expectation in providing quality products and continue to improve the services we
provide on a timely manner.Please view the products at our website that we can supply. You can also contact our sales representative to request a
price quotation on the products that you are looking for that may not been shown on our website.
1.industrial packing+industrial cartons+pallets
2.single brand box+brand cartons+pallets
3.follow customer’s requests
A.Plastic Tubes or Single Boxes ( Usually 10pcs in one plastic tube for steel bearings);
B.Cartons ( No more than 30kg for one carton );
C. Pallet ( Usually more than 400kg totally will use pallet )
D. Delivery time :7-35 days ( by sea or by air )
Generally,We will choose the most suitable packing method for products. If you have any special requirements for packing, pleasecontact us in advance.
A: We promise to bear the following responsibilities when defective products were found:
1.12 months warranty from the first day of receiving goods;
2. Replacements would be sent with goods of your next order;
3. Refund for defective products if customers require.
A: Yes, we provide ODM&OEM services to worldwide customers, we also customize OEM box and packing as your requirements.
A: MOQ is 10pcs for standardized products; for customized products, MOQ should be negotiated in advance. There is no MOQ for sample orders.
A: The lead time for sample orders is 3-5 days, for bulk orders is 5-15 days.
A: Yes we offer free samples to distributors and wholesalers, however customers should bear freight. We DO NOT offer free samples to end users.
A: 1. Email us the model, brand and quantity,shipping way of bearings and we will quote our best price for you;
2. Proforma Invoice made and sent to you as the price agreed by both parts;
3. Deposit Payment after confirming the PI and we arrange production;
4. Balance paid before shipment or after copy of Bill of Loading.
